熱門搜索:
意大利GC哥倫布GCOLOMBO高速電機手動換刀電主軸
手動換刀電主軸
GC手動電主軸適用于加工木材、塑料、鋁、輕合金、玻璃和大理石的機械。適用于銑、鏜、翻邊。
功率范圍廣,從0.2Kw到13.5Kw,轉速可達60.000轉/分,允許在軸向或徑向載荷下靈活使用各種應用程序。
框架由擠壓鋁棒或熱處理的特合金鋁錠制成。
軸承為精密角接觸型,帶有鋼或陶瓷球,并使用高速用潤滑脂進行終身潤滑。
系列:手動換刀
RV系列風機空冷
RS系列電風扇風冷
RC/RCE系列壓縮空氣冷卻
RA系列液冷
RN系列不冷卻
RV SERIES - AIR COOLING by fan | |||||||
TYPE | Kw range | RPM range | WEIGHT kg | TOOLHOLDER | |||
DUTY CYCLE S1 - ** | DIN 6499/B | DIN 228-2 | DIN 69893-1 |
| |||
RV 42 | 0,2-0,45 | 12.000 - 24.000 | 1.3 - 1.6 | COLLET ER 11 |
|
|
|
RV 55 | 0,4 - 1,1 | 9.000 - 24.000 | 3 - 4 | COLLET ER 16 / ER 20 |
|
|
|
RV 73 | 0,4 - 2,2 | 3.000 - 24.000 | 4.7 - 8 | COLLET ER 20 / ER 25 |
|
|
|
RV 90 | 0,7 - 5,5 | 3.000 - 24.000 | 8 - 15 | COLLET ER 25 / ER 32 | C.M. n.2 | HSK 40C | SYST. HYDRO ? 25mm. |
RV 110 | 2,2 - 7,4 | 3.000 - 24.000 | 22 | COLLET ER 25 / ER 32 / ER 40 | C.M. n.2 /n.3 | HSK 40C/ 50C | SYST. HYDRO ? 25mm. |
RV 116 | 2,2 - 7,4 | 3.000 - 24.000 | 25 | COLLET ER 32 / ER 40 | C.M. n.2 / n.3 | HSK 40C/ 50C | SYST. HYDRO ? 25mm. |
RV120 | 3 - 10 | 3.000 - 24.000 | 18 - 28 | COLLET ER 32 / ER 40 | C.M. n.2 / n.3 | HSK 40C/ 50C | SYST. HYDRO ? 25mm. |
RV 135 | 3 - 13 | 3.000 - 24.000 | 30 - 39 | COLLET ER 32 / ER 40 | C.M. n.2 / n.3 | HSK 50C/ 63C | SYST. HYDRO ? 25mm. |
RV 154 | 3 - 13 | 3.000 - 24.000 | 38 - 43 | COLLET ER 32 / ER 40 | C.M. n.2 / n.3 | HSK 50C/ 63C | SYST. HYDRO ? 25mm. |
RV 170 | 3 - 13 | 3.000 - 24.000 | 26 - 40 | COLLET ER 32 / ER 40 | C.M. n.2 / n.3 | HSK 50C/ 63C | SYST. HYDRO ? 25mm. |
可用2較或4較
標準版單較電壓。根據要求提供雙電壓。220/380伏或230/460伏)。